hohe Steifigkeit / Drehmomente bis zu 665 Nm / Viele Sonderlösungen / in Deutschland entwickelt & hergestellt
Technische Daten des Winkelkopfs 90° fest Typ 880er
Typ | 06 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 30 | 40 | 50 |
Antrieb | alle gängigen Antriebskegel "modular" / Sonderfertigungen möglich | alle gängigen Antriebskegel "modular" / Sonderfertigungen möglich | alle gängigen Antriebskegel "modular" / Sonderfertigungen möglich | alle gängigen Antriebskegel "modular" / Sonderfertigungen möglich | alle gängigen Antriebskegel "modular" / Sonderfertigungen möglich | alle gängigen Antriebskegel | alle gängigen Antriebskegel | alle gängigen Antriebskegel | alle gängigen Antriebskegel | alle gängigen Antriebskegel |
Werkzeugaufnahme | Spannzangen | Spannzangen | Spannzangen | Spannzangen | Spannzangen | Spannzangen | Spannzangen | Innenkegel | Innenkegel | Innenkegel |
Spannbereich | Ø 1 - 7 DIN 6499 | Ø 1 - 10 DIN 6499 | Ø 1 - 13 DIN 6499 | Ø 1 - 16 DIN 6499 | Ø 2 - 20 DIN 6499 | Ø 2 - 30 DIN 6499 | Ø 6 - 34 DIN 6499 | SK 30 | SK 40 | SK 50 |
Drehzahl min-1 20 % ED | 7000 | 7000 | 5000 | 4000 | 6000 | 7000 | 4000 | 7000 | 4000 | 2500 |
Drehzahl min-1 80 % ED | 6000 | 6000 | 4250 | 3400 | 5000 | 6000 | 3400 | 6000 | 3400 | 1800 |
Drehzahl min-1 100 % ED | 4800 | 4800 | 3400 | 2800 | 4000 | 4800 | 2800 | 4800 | 2800 | 1500 |
ED = Einschaltd. / h | zentrale Kühlmittelzufuhr auf Anfrage | zentrale Kühlmittelzufuhr auf Anfrage | zentrale Kühlmittelzufuhr auf Anfrage | zentrale Kühlmittelzufuhr auf Anfrage | zentrale Kühlmittelzufuhr auf Anfrage | zentrale Kühlmittelzufuhr auf Anfrage | zentrale Kühlmittelzufuhr auf Anfrage | zentrale Kühlmittelzufuhr auf Anfrage | zentrale Kühlmittelzufuhr auf Anfrage | zentrale Kühlmittelzufuhr auf Anfrage |
Leistung & Drehmoment
min-1 | 06 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 30 | 40 | 50 |
100 | kW 0,12 Nm 11,8 | kW 0,12 Nm 11,8 | kW 0,27 Nm 26,6 | kW 0,26 Nm 49,5 | kW 0,49 Nm 47 | kW 0,98 Nm 94 | kW 2,1 Nm 200 | kW 0,98 Nm 94 | kW 2,1 Nm 200 | kW 7 Nm 665 |
500 | kW 0,57 Nm 10,8 | kW 0,57 Nm 10,8 | kW 1,28 Nm 24,3 | kW 0,51 Nm 49 | kW 2,41 Nm 46 | kW 4,4 Nm 84 | kW 9,5 Nm 181 | kW 4,4 Nm 84 | kW 9,5 Nm 181 | kW 29 Nm 560 |
1000 | kW 1,05 Nm 9,8 | kW 1,05 Nm 9,8 | kW 2,36 Nm 22,0 | kW 4,3 Nm 41,0 | kW 4,71 Nm 45 | kW 7,85 Nm 75 | kW 17,2 Nm 164 | kW 7,85 Nm 75 | kW 17,2 Nm 164 | kW 50 Nm 480 |
2000 | kW 1,95 Nm 9,2 | kW 1,95 Nm 9,2 | kW 4,38 Nm 20,7 | kW 7,55 Nm 36 | kW 9,01 Nm 43 | kW 13,8 Nm 66 | kW 29,9 Nm 143 | kW 13,8 Nm 66 | kW 29,9 Nm 143 | kW 84 Nm 400 |
3000 | kW 2,75 Nm 8,7 | kW 2,75 Nm 8,7 | kW 6,18 Nm 19,6 | kW 10,4 Nm 33,0 | kW 13,04 Nm 41,5 | kW 18,8 Nm 60 | kW 40,5 Nm 129 | kW 18,8 Nm 60 | kW 40,5 Nm 129 | |
4000 | kW 3,5 Nm 8,3 | kW 3,5 Nm 8,3 | kW 6,18 Nm 14,7 | kW 10,5 Nm 24,8 | kW 16,55 Nm 39,5 | kW 18,8 Nm 45 | kW 40,5 Nm 96,6 | kW 18,8 Nm 50 | kW 40,5 Nm 96,6 | |
5000 | kW 3,5 Nm 5,6 | kW 3,5 Nm 6,7 | kW 6,18 Nm 11,8 | kW 19,9 Nm 38 | kW 18,8 Nm 36 | kW 18,8 Nm 36 | ||||
6000 | kW 3,5 Nm 5,6 | kW 3,5 Nm 5,6 | kW 22,62 Nm 36 | kW 18,8 Nm 30 | kW 18,8 Nm 30 | |||||
7000 | kW 3,5 Nm 4,8 | kW 3,5 Nm 4,8 | kW 18,8 Nm 25,5 | kW 18,8 Nm 25 |
Maße in mm
Typ | 06 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 30 | 40 | 50 |
A | 159 | 159 | 133 | 127 | 143 | 132 | 154 | 132 | 154 | |
B | 35,5 | 39,9 | 74/53 | 89,5 | 88 | 108 | 137 | 89 | 110 | 164 |
C | 28 | 28 | 38 | 60 | 45 | 71 | 82 | 78 | 82 | 103 |
D | 20 | 20 | 30 | 33 | 37 | 40 | 45 | 40 | 45 | 68 |
E | 50 | 50 | 60 | 76 | 74 | 90 | 110 | 90 | 110 | 154 |
F | 127 | 127 | 101 | 95 | 119 | 93 | 112 | 93 | 112 | 139 |
G (DMS/HAV) | 65 / 80 | 65 / 80 | 65 / 80 | 65 / 80 | 65 / 80 | 110 / 130 | 110 / 130 | 110 / 130 | 110 / 130 | |
H (DMS/HAV) | 116 | 125 | 125 | 125 | 116 | 148 | 175 | 148 | 175 | |
DMS manueller Wechsel | + | + | + | |||||||
HAV automatischer Wechsel | + | + | + |
DMS: Drehmomentstütze
HAV: Halte- & Arretiervorrichtung
Für welche Anwendungen wird der Winkelkopf 90° fest von unseren Kunden eingesetzt?
Typische Bearbeitungsbeispiele für den Winkelkopf 90° fest sind das Fräsen von Taschen, Nuten, Formen, sowie das Vorschruppen von Außenkonturen, Gewinden, Reiben, Bohren, Ausspindeln von Bohrungen, Schlichten und Senken.
Sie wollen einen Henninger Winkelkopf als Leasing Option oder Mietkauf? Wir bieten flexible Finanzierungsmöglichkeiten an.
Sie sind sich nicht sicher, ob Sie den Winkelkopf langfristig einsetzen wollen? Wie wäre es zum Beispiel als 1-Jahr Leasing Option oder mit einem Mietkauf? Wir bieten Ihnen flexible Anschaffungsmöglichkeiten je nach Bedarf an.
Haben Sie Interesse an einem Info-Gespräch? Vor Ort, per Telefon oder mit Video Call?
Kontaktieren Sie uns: